舟山市高新技术企业名单(截至2022年7月) |
发布日期:2022-07-27 | 信息来源:市科学技术局 | 浏览次数: | 作者:高新处 | | |
|
舟山市高新技术企业名单 | 序号 | 企业名称 | 归属 | 证书编号 | 认定年份 | 1 | 浙江嘉蓝海洋电子有限公司 | 市本级(新城) | GR201933000631 | 2019 | 2 | 浙江省嵊泗洋山滚塑游艇科技开发有限公司 | 嵊泗县 | GR201933001290 | 2019 | 3 | 浙江栋斌橡塑螺杆有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933001408 | 2019 | 4 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 | 普陀区 | GR201933001865 | 2019 | 5 | 浙江瀚邦环保科技有限公司 | 市本级(新城) | GR201933003511 | 2019 | 6 | 浙江金腾机械制造有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933003665 | 2019 | 7 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933003728 | 2019 | 8 | 舟山市正源标准件有限公司 | 普陀区 | GR201933003991 | 2019 | 9 | 舟山市东海电机实业有限公司 | 定海区 | GR201933004213 | 2019 | 10 | 森森集团股份有限公司 | 定海区 | GR201933004369 | 2019 | 11 | 浙江嘉丞机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933004733 | 2019 | 12 | 舟山市博远科技开发有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933004745 | 2019 | 13 | 浙江炜驰轻工机械有限公司 | 普陀区 | GR201933004845 | 2019 | 14 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | 普陀区 | GR201933005061 | 2019 | 15 | 舟山市第一塑料机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933005143 | 2019 | 16 | 舟山弘业环保材料有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933005145 | 2019 | 17 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933005495 | 2019 | 18 | 浙江英特讯信息科技有限公司 | 定海区 | GR201933005727 | 2019 | 19 | 浙江龙文精密设备有限公司 | 定海区 | GR201933005840 | 2019 | 20 | 浙江精宏机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933005904 | 2019 | 21 | 浙江扬帆通用机械制造有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933005977 | 2019 | 22 | 扬帆集团股份有限公司 | 普陀区 | GR201933005978 | 2019 | 23 | 浙江龙源四方机械设备制造有限公司 | 定海区 | GR201933006131 | 2019 | 24 | 舟山市福瑞达食品有限公司 | 普陀区 | GR201933000255 | 2019 | 25 | 浙江舟山源驰制药设备有限公司 | 普陀区 | GR201933000344 | 2019 | 26 | 舟山恒尊预拌混凝土有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933000510 | 2019 | 27 | 舟山市群岛通智慧科技有限公司 | 市本级(新城) | GR201933000680 | 2019 | 28 | 浙江英斯顿设备制造有限公司 | 岱山县 | GR201933000698 | 2019 | 29 | 浙江原邦材料科技有限公司 | 定海区 | GR201933000728 | 2019 | 30 | 舟山瀚世达船舶工程股份有限公司 | 普陀区 | GR201933000751 | 2019 | 31 | 浙江康宏检测有限公司 | 普陀区 | GR201933000758 | 2019 | 32 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 定海区 | GR201933000818 | 2019 | 33 | 舟山云讯无线信息技术有限公司 | 普陀区 | GR201933000926 | 2019 | 34 | 浙江易航海信息技术有限公司 | 定海区 | GR201933001292 | 2019 | 35 | 浙江中安海洋电力科技有限公司 | 定海区 | GR201933001309 | 2019 | 36 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 普陀区 | GR201933001399 | 2019 | 37 | 和海建设科技集团有限公司 | 定海区 | GR201933001576 | 2019 | 38 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933001602 | 2019 | 39 | 浙江金诺机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933001613 | 2019 | 40 | 舟山市昊金机械有限公司 | 普陀区 | GR201933001617 | 2019 | 41 | 浙江华锚机械制造有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933001693 | 2019 | 42 | 舟山市高通智能信息技术有限公司 | 市本级(新城) | GR201933001901 | 2019 | 43 | 浙江大洋兴和食品有限公司 | 定海区 | GR201933001980 | 2019 | 44 | 舟山泓润疏浚工程有限公司 | 普陀区 | GR201933002238 | 2019 | 45 | 浙江驰力科技股份有限公司 | 市本级(新城) | GR201933002455 | 2019 | 46 | 舟山利远机械有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933002662 | 2019 | 47 | 浙江华晨螺杆制造有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933002708 | 2019 | 48 | 舟山新金洲海洋食品有限公司 | 定海区 | GR201933002804 | 2019 | 49 | 汇智道晟(舟山)科技有限公司 | 市本级(新城) | GR201933002845 | 2019 | 50 | 舟山市金海舟船舶设备有限公司 | 岱山县 | GR201933002874 | 2019 | 51 | 舟山市图禹医疗科技有限公司 | 普陀区 | GR201933002903 | 2019 | 52 | 舟山久意达机械有限公司 | 定海区 | GR201933003330 | 2019 | 53 | 舟山威尔曼机械科技有限公司 | 普陀区 | GR201933003454 | 2019 | 54 | 浙江宇劲塑料机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR201933003479 | 2019 | 55 | 舟山新诺佳生物工程有限责任公司 | 定海区 | GR201933003856 | 2019 | 56 | 舟山市中展船舶耐火保温材料有限公司 | 普陀区 | GR201933003937 | 2019 | 57 | 舟山市恒顺预拌混凝土有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933003955 | 2019 | 58 | 舟山市凯芸圣诞玩具股份有限公司 | 岱山县 | GR201933003993 | 2019 | 59 | 舟山市神舟电气股份有限公司 | 定海区 | GR201933004004 | 2019 | 60 | 舟山市定海天日通信器材有限公司 | 定海区 | GR201933004009 | 2019 | 61 | 浙江德邦海洋生物工程有限公司 | 定海区 | GR201933004031 | 2019 | 62 | 浙江乔巴科技有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933004419 | 2019 | 63 | 浙江省普陀地基基础工程有限公司 | 普陀区 | GR201933004454 | 2019 | 64 | 岱山县联合汽车配件制造股份有限公司 | 岱山县 | GR201933004502 | 2019 | 65 | 舟山市东欣仪表有限公司 | 普陀区(六横) | GR201933004908 | 2019 | 66 | 舟山市普陀山大数据发展有限公司 | 市本级(普-朱) | GR201933005184 | 2019 | 67 | 浙江金海塑料机械有限公司 | 市本级(新城) | GR201933005397 | 2019 | 68 | 舟山德凯塑料机械有限公司 | 定海区 | GR201933005476 | 2019 | 69 | 舟山市庆丰铁路仪表有限公司 | 普陀区(六横) | GR201933005518 | 2019 | 70 | 舟山恒众建筑科技发展有限公司 | 市本级(高新区) | GR201933005810 | 2019 | 71 | 舟山市奔大机电有限公司 | 岱山县 | GR201933005883 | 2019 | 72 | 舟山市深海远洋渔业科技发展有限公司 | 市本级(新城) | GR201933006111 | 2019 | 73 | 舟山德玛吉实业有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033000386 | 2020 | 74 | 舟山市佳尔灵仪表有限公司 | 普陀区(六横) | GR202033000433 | 2020 | 75 | 舟山和成机械有限公司 | 普陀区 | GR202033000458 | 2020 | 76 | 浙江金星螺杆制造有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033000608 | 2020 | 77 | 舟山万达船舶设计有限公司 | 市本级(新城) | GR202033000740 | 2020 | 78 | 浙江金湖塑机股份有限公司 | 市本级(新城) | GR202033001544 | 2020 | 79 | 浙江光明塑料机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033002258 | 2020 | 80 | 浙江精劲机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033002372 | 2020 | 81 | 舟山中远海运重工有限公司 | 普陀区(六横) | GR202033002486 | 2020 | 82 | 舟山市智慧城市运营有限公司 | 市本级(新城) | GR202033002513 | 2020 | 83 | 舟山晨光电器有限公司 | 岱山县 | GR202033002900 | 2020 | 84 | 浙江虹达特种橡胶制品有限公司 | 定海区 | GR202033003445 | 2020 | 85 | 舟山市金秋机械有限公司 | 市本级(新城) | GR202033003858 | 2020 | 86 | 浙江欣亚磁电发展有限公司 | 市本级(普-朱) | GR202033004411 | 2020 | 87 | 舟山市强弘精细化工有限公司 | 普陀区 | GR202033004436 | 2020 | 88 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 普陀区 | GR202033004587 | 2020 | 89 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033004808 | 2020 | 90 | 舟山市沥港船舶修造有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033004950 | 2020 | 91 | 浙江嘉盛特种印刷有限公司 | 普陀区 | GR202033005115 | 2020 | 92 | 嵊泗县景晟贻贝产业发展有限公司 | 嵊泗县 | GR202033005401 | 2020 | 93 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | 市本级(新城) | GR202033005954 | 2020 | 94 | 舟山昌国食品有限公司 | 普陀区 | GR202033007093 | 2020 | 95 | 舟山鑫汇橡塑制品有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033007249 | 2020 | 96 | 舟山市奥博管业有限公司 | 岱山县 | GR202033007500 | 2020 | 97 | 浙江澳尔法机械制造有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033007560 | 2020 | 98 | 浙江兴业集团有限公司 | 定海区 | GR202033007647 | 2020 | 99 | 浙江博海机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033007839 | 2020 | 100 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 定海区 | GR202033008190 | 2020 | 101 | 舟山嘉程机械股份有限公司 | 岱山县 | GR202033000549 | 2020 | 102 | 舟山市驰宇机械制造有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033000683 | 2020 | 103 | 浙江新天久海产有限公司 | 普陀区 | GR202033000861 | 2020 | 104 | 中船(浙江)海洋科技有限公司 | 市本级(新城) | GR202033001072 | 2020 | 105 | 舟山市恒立包装有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033001329 | 2020 | 106 | 浙江常春藤基因科技有限公司 | 普陀区 | GR202033001377 | 2020 | 107 | 舟山市普陀晨阳铜业有限公司 | 普陀区(六横) | GR202033001594 | 2020 | 108 | 舟山金硕船舶技术有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033001706 | 2020 | 109 | 舟山市泰格机械制造有限公司 | 定海区 | GR202033001920 | 2020 | 110 | 浙江普罗德食品科技有限公司 | 普陀区 | GR202033001930 | 2020 | 111 | 舟山弘扬包装有限公司 | 普陀区 | GR202033002449 | 2020 | 112 | 舟山永立传动带有限公司 | 岱山县 | GR202033002607 | 2020 | 113 | 舟山市天海机械有限公司 | 市本级(新城) | GR202033003054 | 2020 | 114 | 舟山市茂隆刹车盘制造有限公司 | 岱山县 | GR202033003398 | 2020 | 115 | 浙江港航重工机械有限公司 | 定海区 | GR202033003582 | 2020 | 116 | 舟山市帅鱼食品有限公司 | 定海区 | GR202033003605 | 2020 | 117 | 浙江永盈机械科技有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033003676 | 2020 | 118 | 舟山海旺达五金制品有限公司 | 市本级(普-朱) | GR202033003691 | 2020 | 119 | 浙江海呐科技有限公司 | 市本级(新城) | GR202033003782 | 2020 | 120 | 舟山巴顿机械科技有限公司 | 定海区 | GR202033003957 | 2020 | 121 | 浙江恒尊新材料科技有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033003963 | 2020 | 122 | 舟山海研食品科技有限公司 | 普陀区 | GR202033003984 | 2020 | 123 | 舟山新鲨制药机械有限公司 | 普陀区 | GR202033004025 | 2020 | 124 | 舟山市宏拓机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033004265 | 2020 | 125 | 舟山弘业预拌混凝土有限公司 | 定海区 | GR202033004497 | 2020 | 126 | 舟山宁泰通信器材有限公司 | 定海区 | GR202033004523 | 2020 | 127 | 舟山市大通包装彩印有限公司 | 普陀区 | GR202033004785 | 2020 | 128 | 舟山市嘉鼎塑料机械有限公司 | 定海区(金塘) | GR202033004796 | 2020 | 129 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 普陀区 | GR202033005004 | 2020 | 130 | 嵊泗港基混凝土有限公司 | 嵊泗县 | GR202033005420 | 2020 | 131 | 舟山琦盛船舶配件有限公司 | 定海区 | GR202033005612 | 2020 | 132 | 浙江润达检测科技有限公司 | 定海区 | GR202033005662 | 2020 | 133 | 浙江平太荣生物科技有限公司 | 普陀区 | GR202033005848 | 2020 | 134 | 舟山市恒通机械有限公司 | 定海区 | GR202033005919 | 2020 | 135 | 舟山亿邦新型建材有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033005935 | 2020 | 136 | 舟山铠迪科技有限公司 | 普陀区 | GR202033006165 | 2020 | 137 | 舟山市定海宏盛实业有限公司 | 定海区 | GR202033006172 | 2020 | 138 | 舟山市和晟紧固件有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033006232 | 2020 | 139 | 舟山市大峰建筑材料有限公司 | 普陀区(六横) | GR202033006255 | 2020 | 140 | 舟山市华琪电子科技有限公司 | 定海区 | GR202033006336 | 2020 | 141 | 舟山市翔达机械有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033006472 | 2020 | 142 | 浙江创安智慧安全服务有限公司 | 市本级(新城) | GR202033006706 | 2020 | 143 | 浙江中治环保科技有限公司 | 普陀区 | GR202033006966 | 2020 | 144 | 浙江自贸区锐赛生物医药科技有限公司 | 普陀区 | GR202033006995 | 2020 | 145 | 舟山市定海宏昌新型建材有限公司 | 定海区 | GR202033007144 | 2020 | 146 | 浙江自贸区铂立智能厨具有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033007296 | 2020 | 147 | 舟山市丰翔预拌混凝土有限公司 | 市本级(高新区) | GR202033007465 | 2020 | 148 | 舟山海慧海洋科技有限公司 | 定海区 | GR202033007958 | 2020 | 149 | 舟山东迅信息科技有限公司 | 普陀区 | GR202033008008 | 2020 | 150 | 舟山市中图钣金有限公司 | 定海区 | GR202033008210 | 2020 | 151 | 舟山海浪信息技术有限公司 | 市本级(新城) | GR202033008213 | 2020 | 152 | 舟山君耀科技发展有限公司 | 普陀区 | GR202033008374 | 2020 | 153 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 154 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 155 | 浙江达人环保科技股份有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 156 | 舟山市鲨鱼制药机械有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 157 | 浙江中裕通信技术有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 158 | 浙江舟富食品有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 159 | 浙江炜驰机械集团股份有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 160 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 定海区(金塘) |
| 2021 | 161 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 162 | 舟山欣欣化纤有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 163 | 舟山市银岱汽车零部件有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 164 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 165 | 浙江金达电机电器有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 166 | 浙江同博科技发展有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 167 | 浙江易舸软件有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 168 | 舟山新舟鱼粉机械有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 169 | 浙江华刚电气科技有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 170 | 舟山市南炜通力电梯工程有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 171 | 浙江欧格纳科海洋生物科技有限公司 | 普陀区(六横) |
| 2021 | 172 | 浙江海富海洋生物科技有限公司 | 嵊泗县 |
| 2021 | 173 | 舟山市金湖化纤机械有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 174 | 浙江金佳塑料机械有限公司 | 定海区(金塘) |
| 2021 | 175 | 浙江东帆船舶配件有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 176 | 浙江中扬螺杆制造有限公司 | 定海区(金塘) |
| 2021 | 177 | 浙江优众新材料科技有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 178 | 浙江台意德塑机制造有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 179 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 180 | 舟山市汇邦建材有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 181 | 中信海洋(舟山)卫星通信有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 182 | 浙江屹洋科技发展有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 183 | 舟山神鹰滤清器制造有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 184 | 浙江科鑫重工有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 185 | 舟山市恒泰漆业有限责任公司 | 岱山县 |
| 2021 | 186 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 187 | 舟山欧莱克新材料科技有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 188 | 舟山遨拓海洋工程技术有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 189 | 舟山市大昌预拌混凝土有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 190 | 浙江海士德食品有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 191 | 浙江亚帝涂料科技有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 192 | 浙江佳璐水族用品有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 193 | 浙江格池园艺用品有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 194 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 195 | 舟山金越电器有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 196 | 浙江自贸区寅亮木业有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 197 | 舟山易享科技开发有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 198 | 舟山鲜洲生物科技有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 199 | 艾伽盾科技(浙江)有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 200 | 浙江中盛船舶设备有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 201 | 浙江莫森机械制造有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 202 | 舟山卓然智能科技有限责任公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 203 | 舟山雷大电子科技有限公司 | 市本级(高新区) |
| 2021 | 204 | 浙江微昊工程技术有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 205 | 舟山市祥睿船舶科技开发有限责任公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 206 | 舟山市卓林船舶设计有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 207 | 上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心 | 市本级(新城) |
| 2021 | 208 | 浙江优威科技有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 209 | 舟山网脉科技有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 210 | 浙江百益宁医学检验有限公司 | 市本级(新城) |
| 2021 | 211 | 浙江润水设备制造有限公司 | 市本级(普-朱) |
| 2021 | 212 | 舟山市7412工厂 | 定海区 |
| 2021 | 213 | 舟山市定海海利电器有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 214 | 浙江凡翔机械设备有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 215 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 216 | 舟山盛科威机械科技有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 217 | 舟山金太阳塑胶机械有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 218 | 浙江博宇建筑有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 219 | 舟山市金科资源再生有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 220 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 221 | 浙江舟山华亿机械制造有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 222 | 舟山励图信息技术有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 223 | 舟山合义信息科技有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 224 | 舟山市百舸船舶设计技术有限公司 | 定海区 |
| 2021 | 225 | 舟山市稼隆螺杆制造有限公司 | 定海区(金塘) |
| 2021 | 226 | 浙江精注机械有限公司 | 定海区(金塘) |
| 2021 | 227 | 海汇海洋工程技术(舟山)有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 228 | 舟山正品科技有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 229 | 舟山创美环境服务有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 230 | 浙江港新信息技术有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 231 | 浙江新炜食品机械有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 232 | 舟山市中信网络科技有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 233 | 舟山市普陀区昌津水产有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 234 | 浙江京恩医疗科技有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 235 | 舟山诚悦生物科技有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 236 | 舟山市速达昆虫防治服务有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 237 | 浙江自贸区迈顺生物科技有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 238 | 浙江融创食品工业有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 239 | 舟山市大展耐火材料制品有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 240 | 舟山腾宇航天新材料有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 241 | 浙江企润食品有限公司 | 普陀区 |
| 2021 | 242 | 舟山市永忠仪表有限公司 | 普陀区(六横) |
| 2021 | 243 | 舟山市普陀欧凯仪表有限公司 | 普陀区(六横) |
| 2021 | 244 | 舟山市凌源仪表有限公司 | 普陀区(六横) |
| 2021 | 245 | 舟山林东潮流发电有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 246 | 舟山市众鑫电机有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 247 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 248 | 舟山市金寿机械股份有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 249 | 浙江瑞程石化技术有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 250 | 舟山市鸿恒科技有限公司 | 岱山县 |
| 2021 | 251 | 连洋航务集团有限公司 | 嵊泗县 |
| 2021 |
|
|
|
|
|