舟山市科学技术局关于确认2025年第二批市本级创新券兑现项目的通知
日期:2025-08-04
各有关单位:
根据《舟山市本级创新券实施管理办法》(舟科〔2023〕3号)规定,我局组织相关专家对有关企业提交的市本级创新券兑现材料进行审核,经公示无异议,共确认48个项目符合市本级创新券兑现条件,现予以兑现(详见附件)。
附件:2025年第二批市本级创新券兑现项目汇总表
舟山市科学技术局
2025年8月4日
附件
2025年第二批市本级创新券兑现项目汇总表
使用方 | 服务提供方 | 服务类型 | 确认兑现 金额(元) | 合计 (元) | |
1 | 浙江莫森机械制造有限公司 | 浙江天誉会计师事务所有限公司 | 专项审计 | 5000 | 5000 |
2 | 舟山义恒新材料科技有限公司 | 宁波诚联会计师事务所(普通合伙) | 专项审计 | 5000 | 5000 |
3 | 浙江舟环环境工程设计有限公司 | 浙江凯达信会计师事务所有限公司 | 专项审计 | 5000 | 5000 |
4 | 浙江东帆船舶配件有限公司 | 宁波诚联会计师事务所(普通合伙) | 专项审计 | 5000 | 5000 |
5 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | 宁波诚联会计师事务所(普通合伙) | 专项审计 | 5000 | 5000 |
6 | 浙江优威科技有限公司 | 浙江天誉会计师事务所有限公司 | 专项审计 | 5000 | 7500 |
7 | 西北工业大学宁波研究院 | 检验检测 | 2500 | ||
8 | 舟山丰宇三立海洋生物肥料有限公司 | 浙江浙农检测认证技术有限公司 | 检验检测 | 5000 | 5000 |
9 | 国恩一塑(浙江)新材料科技有限公司 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 9800 | 22700 |
10 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 2250 | ||
11 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 1400 | ||
12 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 7000 | ||
13 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 800 | ||
14 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 1000 | ||
15 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 450 | ||
16 | 舟山璟源食品有限公司 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 2520 | 26565 |
17 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 4687.5 | ||
18 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 7852.5 | ||
19 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 11505 | ||
20 | 浙江恒和食品有限公司 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 4332.5 | 54700 |
21 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 检验检测 | 5160 | ||
22 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 1027.5 | ||
23 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 5815 | ||
24 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 7497.5 | ||
25 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 2345 | ||
26 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 3522.5 | ||
27 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 专项审计 | 5000 | ||
28 | 浙江省海洋开发研究院 | 技术服务 | 20000 | ||
29 | 浙江宏发精密科技有限公司 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 2250 | 2250 |
30 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | 卫德亿检测技术(上海)有限公司广州分公司 | 检验检测 | 11377 | 11377 |
31 | 舟山骏华水产有限公司 | 杭州华测检测技术有限公司 | 检验检测 | 4410.5 | 18512.85 |
32 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 检验检测 | 8239 | ||
33 | 梅里埃检测技术(宁波)有限公司 | 检验检测 | 1040.85 | ||
34 | 梅里埃检测技术(宁波)有限公司 | 检验检测 | 4822.5 | ||
35 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 浙江宏正检测有限公司 | 检验检测 | 9050 | 23245 |
36 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 10195 | ||
37 | 上海深汐测试技术有限公司 | 检验检测 | 1500 | ||
38 | 上海深汐测试技术有限公司 | 检验检测 | 1250 | ||
39 | 上海深汐测试技术有限公司 | 检验检测 | 1250 | ||
40 | 舟山震洋食品有限公司 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 1225 | 2897.5 |
41 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 检验检测 | 1672.5 | ||
42 | 舟山海珈生物工程有限公司 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 | 检验检测 | 4240 | 55072.6 |
43 | 上海复达检测技术集团有限公司 | 检验检测 | 600 | ||
44 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 检验检测 | 4267.5 | ||
45 | 通标标准技术服务有限公司宁波分公司 | 检验检测 | 19663 | ||
46 | 通标标准技术服务有限公司宁波分公司 | 检验检测 | 18921 | ||
47 | 通标标准技术服务有限公司宁波分公司 | 检验检测 | 4939.6 | ||
48 | 通标标准技术服务有限公司宁波分公司 | 检验检测 | 2441.5 | ||
确认兑现金额合计(元) | 254819.95 | 254819.95 |
舟科高〔2025〕19号关于确认2025年第二批市本级创新券兑现项目的通知.pdf